貸マンション アーバン・ヒルズ21 8階 3LDK
賃料 | 7.9万円 | 管理費等 | 5,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 千葉都市モノレール / 千城台駅 徒歩13分 | ||||
所在地 | 千葉県千葉市若葉区千城台南4丁目 | ||||
築年月 | 1992年3月(築32年9ヶ月) | 面積 | 64.80㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 最上階 南向き 振分 二人入居可
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 千葉都市モノレール / 千城台駅 徒歩13分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 千葉県千葉市若葉区千城台南4丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 7.9万円 | 管理費等 | 5,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 書類代:3,300円 | 保険等 | 加入要 / 火災保険 2年間 25,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | アーバン・ヒルズ21 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX エアコン2台以上 バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス モニタ付インターホン ディンプルキー 防犯カメラ ガスコンロ可 エレベーター 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 都市ガス給湯 給湯 フローリング 都市ガス エアコン バルコニー 駐輪場 照明器具 インターネット対応 インターネット使用料無料 光ファイバー CATV CS 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 ROOM iD・オリコフォレントインシュア等 :初回保証料:月額総額賃料の60%から100%・月額保証料有 り |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 3LDK(和 6 洋 4.5・6 LDK 12.5) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 64.80㎡ | 階建/階 | 8階建/8階 |
築年月 | 1992年3月(築32年9ヶ月) | 建物構造 | PC |
総戸数 | 83戸 | ||
リフォーム履歴 | ■内装:2018年10月 床(フローリング等) ・リビングエアコン、温水洗浄便座、キッチン水栓、洗面台水栓、浴室アクセントシート+鏡、廊下&リビング 床ウッドタイル ■その他:2016年09月 外装一部 外壁・共用部リニューアル(一部除く) |
||
駐車場 | 有 9,900円/月 | バイク置き場 | 有 3,000円/月 |
駐輪場 | 有 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:1匹迄 飼育の場合、敷金3箇月 |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 相談 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6983391618 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2024/09/02 | 次回更新予定日 | 2024/12/07 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
千城京不動産(株)
- 交通:
- 千葉都市モノレール/千城台北 徒歩1分
- 住所:
- 千葉県千葉市若葉区千城台西1丁目37-1
- TEL:
- 043-237-1385
- FAX:
- 043-236-1233
- 所属団体など:
(一社)千葉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 千葉県知事免許(9)第9318号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。